
![]() | ![]() |
СЪЮЗНИЦИТЕ (войници):
| Великобритания | 452,000 |
| Франция | 250,000 |
| САЩ | 295,000 |
| СССР | 13,600,000 |
| Белгия | 10,000 |
| Холандия | 10,000 |
| Норвегия | 10,000 |
| Полша | 120,000 |
| Гърция | 20,000 |
| Югославия | 300,000 |
| Чехословакия | 20,000 |
| Китай (от 1937 ) | 3,500,000 |
| Общо | 18,587,000 |
СЪЮЗНИЦИТЕ (цивилни жертви):
| Великобритания | 60,000 |
| Франция | 360,000 |
| САЩ | Минимални |
| СССР | 7,700,000 |
| Белгия | 90,000 |
| Холандия | 190,000 |
| Норвегия | Минимални |
| Полша (голяма част от тях еврей , убити във фашистките концлагери) | 5,300,000 |
| Гърция | 80,000 |
| Югославия | 1,300,000 |
| Чехословакия | 330,000 |
| Китай (от 1937 ) | 10,000,000 |
| Общо | 25,410,000 |
ОСТА (войници):
| Германия | 3,250,000 |
| Австрия | 230,000 |
| Италия | 330,000 |
| Румъния | 200,000 |
| Унгария | 120,000 |
| България | 10,000 |
| Финландия | 90,000 |
| Япония | 1,700,000 |
| Общо | 5,930,000 |
ОСТА (цивилни жертви):
| Германия | 3,810,000 |
| Австрия | 80,000 |
| Италия | 85,000 |
| Румъния | 465,000 |
| Унгария | 280,000 |
| България | 7,000 |
| Финландия | Минимални |
| Япония | 360,000 |
| Общо | 5,087,000 |